2) остром лейкозе
3) апластической анемии (+)
4) хроническом лейкозе
Правильный ответ — апластическая анемия. При этом заболевании происходит угнетение или прекращение кроветворения вследствие повреждения гемопоэтических стволовых клеток, поэтому в периферической крови обычно формируются панцитопения, ретикулоцитопения и абсолютная нейтропения. Снижение числа нейтрофилов отражает недостаточную продукцию гранулоцитов в гипоцеллюлярном костном мозге.
Относительный лимфоцитоз в данной ситуации не означает обязательного увеличения абсолютного числа лимфоцитов. Он возникает из-за более выраженного уменьшения нейтрофилов и других клеточных линий, вследствие чего доля лимфоцитов среди лейкоцитов возрастает. Для апластической анемии характерны отсутствие бластных клеток в периферической крови, выраженное обеднение костного мозга клеточными элементами и, как правило, отсутствие значительной лимфаденопатии и спленомегалии.
| Состояние | Изменения периферической крови | Костный мозг | Дифференциально-диагностические признаки |
|---|---|---|---|
| Апластическая анемия | Лейкопения, абсолютная нейтропения, анемия, тромбоцитопения, ретикулоцитопения; возможен относительный лимфоцитоз | Резко гипоцеллюлярный, жировое замещение, отсутствие опухолевой инфильтрации | Панцитопения при отсутствии бластемии; обычно нет выраженной спленомегалии |
| Острый лейкоз | Возможны лейкопения, анемия и тромбоцитопения, но часто выявляются бласты и признаки нарушения созревания клеток | Гиперцеллюлярный, с массивной бластной инфильтрацией | Диагноз подтверждается обнаружением повышенной доли бластов по данным миелограммы и иммунофенотипирования |
| Хронический миелоидный лейкоз | Обычно выраженный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом и наличием различных форм гранулоцитарного ряда | Гиперцеллюлярный, с гранулоцитарной гиперплазией | Характерна перестройка BCR::ABL1, выявляемая цитогенетически или молекулярно |
| Хронический лимфолейкоз | Стойкий абсолютный В-лимфоцитоз, нередко лимфаденопатия и спленомегалия | Лимфоидная инфильтрация различной выраженности | Подтверждается выявлением клональных В-лимфоцитов методом проточной цитометрии |
| Лимфома Ходжкина | Возможны анемия и лейкопения на поздних стадиях или после лечения; чаще отмечается относительная лимфопения | При поражении — очаговая опухолевая инфильтрация | Диагноз устанавливают по биопсии лимфатического узла с выявлением клеток Ходжкина и Рид—Штернберга |
| Абсолютная нейтропения | Абсолютное число нейтрофилов менее 1,5 × 109/л; при менее 0,5 × 109/л повышается риск тяжелых инфекций | Может быть обусловлена снижением продукции или нарушением созревания гранулоцитов | Оценивается по абсолютному числу нейтрофилов, а не только по их проценту в лейкоцитарной формуле |
Таким образом, сочетание лейкопении, абсолютной нейтропении и относительного лимфоцитоза отражает преимущественное угнетение гранулоцитарного ростка. Для подтверждения апластической анемии необходимы повторный общий анализ крови с подсчётом абсолютного числа нейтрофилов, оценка ретикулоцитов и исследование костного мозга. Тяжёлую апластическую анемию определяют по сочетанию выраженной гипоцеллюлярности костного мозга с тяжёлыми цитопениями; лечение может включать трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток или иммуносупрессивную терапию.
