2) чабреца трава
3) пижмы обыкновенной цветки (+)
4) мяты перечной листья
Правильный ответ — цветки пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare). В поверхностных тканях цветков и листочков обёртки располагаются специализированные многоклеточные эфирномасличные железки, у которых секреторные клетки образуют несколько последовательно расположенных ярусов, обычно с выраженным двухрядным строением. Этот признак имеет диагностическое значение при микроскопическом исследовании лекарственного растительного сырья.
Железка представляет собой железистый трихом: секреторные клетки синтезируют компоненты эфирного масла, которые накапливаются под кутикулой в субкутикулярном пространстве. В отличие от пижмы, у мяты перечной, чабреца и душицы эфирное масло преимущественно локализуется в щитковидных и головчатых железистых волосках семейства Яснотковые; их секреторные клетки обычно формируют радиальную дисковидную розетку, а не характерную для пижмы ярусную систему. Поэтому именно строение железки, а не сам факт наличия эфирного масла, определяет правильный выбор.
| Объект исследования | Семейство | Основная секреторная структура | Расположение секреторных клеток | Диагностическое значение |
|---|---|---|---|---|
| Цветки пижмы обыкновенной | Астровые | Многоклеточные эфирномасличные железки | Клетки расположены ярусно, обычно в два ряда; под кутикулой формируется вместилище масла | Характерный микроскопический признак сырья |
| Листья мяты перечной | Яснотковые | Щитковидные и головчатые железистые волоски | Секреторные клетки образуют радиальную дисковидную розетку | Позволяют подтвердить принадлежность сырья к мяте, но не соответствуют типичному ярусному строению пижмы |
| Трава чабреца | Яснотковые | Пельтатные и головчатые железки | Секреторные клетки преимущественно располагаются радиально под общей кутикулой | Микроскопический признак эфирномасличного сырья, отличающийся от железок пижмы |
| Трава душицы обыкновенной | Яснотковые | Щитковидные и головчатые железистые волоски | Клетки формируют компактную радиальную секреторную головку | Используется для идентификации душицы при исследовании листьев и цветков |
| Ярусное строение железки | Морфологический критерий | Многоклеточная железка с надстроенными рядами клеток | Секреторные элементы располагаются последовательно по вертикали или в несколько рядов | Указывает на специфическую организацию секреторного аппарата пижмы |
| Накопление эфирного масла | Функциональный процесс | Секреция железистыми клетками | Масло собирается в субкутикулярном пространстве и высвобождается при повреждении кутикулы | Объясняет запах сырья и возможность извлечения масла при перегонке |
При фармакогностической оценке пижмы микроскопический признак сопоставляют с морфологией соцветий и результатами анализа эфирного масла. В измельчённом сырье сохранённые ярусные железки помогают подтвердить подлинность даже при утрате отдельных макроскопических признаков. Количество и состав эфирного масла дополнительно контролируют физико-химическими и хроматографическими методами.
