2) превышение времени инкубации
3) ошибку при разведении конъюгата
4) нахождение хромогенного субстрата на свету перед использованием
Отмеченный вариант соответствует механизму ферментативного фонового окрашивания. В ИФА ферментный конъюгат, например с пероксидазой хрена или щелочной фосфатазой, катализирует превращение хромогенного субстрата в окрашенный продукт; оптическая плотность измеряется как отражение активности фермента и, в пределах рабочего диапазона, количества определяемого аналита. Если конъюгат попадает в наконечник, резервуар диспенсера или непосредственно в раствор субстрата, фермент оказывается в реакционной системе независимо от специфического связывания антиген–антитело.
В результате окрашивание возникает даже в лунках с образцами и стандартами, где соответствующая ферментативная реакция не должна усиливаться. При загрязнении общего резервуара или субстрата повышение оптической плотности обычно носит массовый характер, включая холостые и контрольные лунки; при загрязнении наконечника изменения могут быть ограничены отдельными лунками или участком планшета. Такая серия считается аналитически недостоверной: стандартная кривая смещается, а рассчитанные концентрации могут быть ложно завышены или не поддаваться корректной интерпретации.
| Фактор | Механизм повышения сигнала | Характерный признак | Оценка и профилактика |
|---|---|---|---|
| Попадание ферментного конъюгата в лунки, диспенсер или субстрат | Внесение активного фермента, не связанного со специфической иммунной реакцией | Высокая оптическая плотность образцов, стандартов и нередко холостых лунок; быстрое развитие окраски | Повтор постановки со свежими реагентами, отдельными наконечниками и чистым оборудованием |
| Недостаточное отмывание планшета | Остаточный несвязанный конъюгат продолжает взаимодействовать с субстратом | Диффузное повышение фона, особенно в лунках с интенсивным окрашиванием; снижение отношения сигнал/фон | Контроль объёма, числа циклов и времени отмывки, отсутствие остаточной жидкости |
| Превышение времени инкубации с субстратом или конъюгатом | Накопление окрашенного продукта при продолжающейся ферментативной реакции | Повышение сигнала во всей серии, возможное достижение верхнего плато и потеря линейности | Соблюдение регламентированного времени и одновременная остановка реакции |
| Ошибка разведения конъюгата в сторону увеличения концентрации | Рост количества фермента в лунке и усиление образования хромофора | Увеличение сигнала, высокий фон, преждевременное насыщение стандартной кривой | Проверка расчётов, маркировки растворов и метода последовательных разведений |
| Длительное воздействие света или нарушение условий хранения субстрата | Фотохимическая деградация и частичное самопроизвольное образование окрашенных продуктов | Повышение холостого сигнала, нестабильность фона, возможная неоднородность окраски | Использование свежего субстрата, защита от света и соблюдение температурного режима |
| Ошибка измерения или неверная длина волны | Регистрация сигнала вне оптимума поглощения хромофора либо техническое смещение фотометрии | Сходное смещение результатов во всех лунках при сохранении визуально нормальной реакции | Проверка фильтра, калибровки ридера, чистоты планшета и правильности протокола считывания |
| Нарушение критериев приемлемости серии | Использование результатов при высоком холостом контроле или неудовлетворительной стандартной кривой | Низкое отношение сигнал/фон, нелинейность калибровки, несоответствие дубликатов | Серию бракуют и повторяют после устранения источника фонового окрашивания |
Для подтверждения контаминации сопоставляют холостой контроль, отрицательные контроли, дубликаты и форму стандартной кривой. Одновременное повышение оптической плотности в большинстве лунок при высоком холостом сигнале особенно указывает на загрязнение субстрата или общего дозирующего тракта. До выяснения причины результаты образцов не выдают, поскольку математическая коррекция не устраняет неизвестное количество внесённого фермента. Повторное исследование проводят полной заменой подозрительных реагентов и расходных материалов с документированием несоответствия.
