2) коллагеновые (+)
3) окситалановые
4) эластические
В соединительнотканной связке периодонта преобладают коллагеновые волокна, главным образом коллаген I типа; в меньшем количестве присутствуют коллагены III и V типов. Они формируют основные пучки периодонтальной связки, соединяющие цемент корня с альвеолярной костью. Концевые участки этих пучков, внедряющиеся в цемент и костную ткань, называются волокнами Шарпея.
Коллагеновые пучки ориентированы с учётом функциональной нагрузки: выделяют волокна альвеолярного гребня, горизонтальные, косые, апикальные и межкорневые. Такая архитектоника обеспечивает фиксацию зуба, амортизацию жевательного давления и передачу нагрузки на стенки альвеолы; при этом фибробласты постоянно синтезируют и ремоделируют коллагеновый матрикс. Окситалановые микрофибриллы, эластические и аргирофильные структуры встречаются в периодонте в значительно меньшем количестве и не образуют его основного связочного каркаса.
| Структура | Локализация и состав | Основная функция | Дифференциальный признак |
|---|---|---|---|
| Основные коллагеновые пучки | Толща периодонтальной связки; преимущественно коллаген I типа | Фиксация зуба и сопротивление растяжению | Наиболее многочисленные и функционально значимые волокна |
| Волокна Шарпея | Терминальные участки коллагеновых пучков в цементе и альвеолярной кости | Прочное соединение периодонта с твёрдыми тканями | Определяются как зоны внедрения волокон в минерализованные ткани |
| Волокна альвеолярного гребня | От цемента в пришеечной области к альвеолярному гребню | Ограничение вертикального смещения и латерального наклона зуба | Располагаются наиболее коронально среди главных групп |
| Горизонтальные волокна | Перпендикулярно продольной оси корня | Противодействие боковым нагрузкам | Имеют поперечное направление в средней части корня |
| Косые волокна | От цемента коронально к альвеолярной кости | Восприятие и распределение осевой жевательной нагрузки | Самая многочисленная группа в функционально нагруженном периодонте |
| Апикальные и межкорневые волокна | В области верхушки корня и бифуркации многокорневых зубов | Стабилизация зуба и ограничение ротационных движений | Локализуются соответственно у верхушки и в межкорневой перегородке |
| Окситалановые, эластические и аргирофильные волокна | Небольшие системы микрофибрилл, ретикуллярных и эластических структур, часто около сосудов | Участие в поддержании микроархитектоники и сосудисто-тканевых взаимоотношений | Не формируют основного опорного каркаса периодонтальной связки |
Преобладание коллагеновых волокон является морфологической основой механорецепции и амортизационной функции периодонта. При воспалении и перегрузке нарушаются обмен и ориентация коллагена, что способствует расширению периодонтальной щели и появлению патологической подвижности зуба. Восстановление связочного аппарата после лечения также зависит от сохранения клеточного потенциала фибробластов и правильного ремоделирования коллагенового матрикса. Поэтому оценка коллагеновой организации имеет значение для понимания патогенеза пародонтита и травматической окклюзии.
