2) сращение тел двух соседних позвонков
3) незаращение задней дуги позвонка
4) пространственные взаимоотношения суставных отростков и дугоотросчатых суставов позвонков (+)
Тропизм позвоночного сегмента характеризует пространственную ориентацию суставных отростков и дугоотросчатых суставов, прежде всего их положение и углы наклона в аксиальной и сагиттальной плоскостях. На практике чаще оценивают асимметрию направления правого и левого фасеточных суставов либо различия их ориентации на соседних уровнях. Такое строение влияет на распределение нагрузки, объём ротации и сгибательно-разгибательных движений, а при выраженной асимметрии может способствовать перегрузке диска и фасеточного комплекса.
Тропизм является анатомо-функциональной особенностью и сам по себе не означает смещения позвонка, его сращения или дефекта дуги. Основным методом оценки костной ориентации суставных отростков служит компьютерная томография; при этом анализируют симметрию фасеток, их наклон и соответствие суставных поверхностей. Клиническое значение тропизма определяется сочетанием с болью, ограничением подвижности, признаками сегментарной нестабильности, дегенеративными изменениями и компрессией нервных структур.
| Состояние или признак | Морфологическая суть | Основной диагностический ориентир | Клиническое значение |
|---|---|---|---|
| Тропизм дугоотросчатых суставов | Асимметрия или особая пространственная ориентация суставных отростков и фасеточных суставов | Различие углов и направленности суставных поверхностей на КТ | Изменяет биомеханику сегмента, может способствовать перегрузке и нестабильности |
| Антелистез или ретролистез | Смещение вышележащего позвонка кпереди или кзади относительно нижележащего | Изменение положения тел позвонков на рентгенограммах, особенно при функциональных пробах | Может вызывать стеноз, корешковый синдром и сегментарную нестабильность |
| Блок-позвонок | Врожденное или приобретённое сращение тел и/или дуг соседних позвонков | Отсутствие межпозвонкового диска и костное соединение на КТ или рентгенограмме | Ограничивает движение поражённого уровня и перегружает соседние сегменты |
| Spina bifida occulta | Незаращение задних элементов позвонка, чаще дуги, при сохранении кожных покровов | Дефект замыкания дуги без обязательного смещения тела позвонка | Нередко протекает бессимптомно, но может сочетаться с другими дизрафическими аномалиями |
| Артроз дугоотросчатых суставов | Дегенеративное поражение фасеток с истончением хряща и ремоделированием кости | Сужение суставной щели, субхондральный склероз, остеофиты, гипертрофия суставных отростков | Частая причина локальной механической боли и фасеточного синдрома |
| Сегментарная нестабильность | Патологически избыточная подвижность позвоночно-двигательного сегмента | Изменение межпозвонковых углов или смещения на функциональных рентгенограммах | Может быть функциональным следствием неблагоприятной анатомии, дегенерации или травмы |
При выявлении тропизма необходимо отделять анатомическую вариативность от самостоятельного патологического процесса. Наличие этой особенности не является достаточным основанием для мануального воздействия без оценки стабильности сегмента и неврологического статуса. Выбор лечения определяется клиническими проявлениями и сопутствующими изменениями, а не только конфигурацией фасеточных суставов. При признаках корешковой компрессии или нестабильности требуется уточняющая визуализация и более осторожная лечебная тактика.
