2) 1,5-2,0
3) 0,5-1,0
4) 2,0-2,5
Для ребёнка с экстремально низкой массой тела с начала второй недели жизни ориентиром является поступление калия 3,0–4,0 ммоль/кг/сут. Для одновалентного иона K+ числовое значение в ммоль и мЭквивалентах совпадает. Такая потребность отражает не только поддержание внеклеточной концентрации электролита, но и интенсивное включение калия в формирующуюся клеточную массу, рост тканей и компенсацию физиологических почечных потерь.
В первые дни жизни у глубоко недоношенных возможна неолигурическая гиперкалиемия из-за незрелости канальцевой секреции калия и выхода его из клеток, поэтому калий обычно не вводят рутинно до установления адекватного диуреза и получения безопасных значений сывороточного калия. Со второй недели, по мере стабилизации функции почек, увеличения объёма питания и темпов роста, потребность возрастает; диапазоны 0,5–1,0 и 1,5–2,0 ммоль/кг/сут для стабильного ребёнка этого возраста чаще оказываются недостаточными, а 2,0–2,5 ммоль/кг/сут может потребоваться лишь как промежуточная или индивидуально сниженная доза. Назначение всегда корректируют по уровню калия, диурезу, креатинину, кислотно-основному состоянию и наличию дополнительных потерь.
| Клиническая ситуация | Особенности обмена калия | Принцип обеспечения | Необходимый контроль |
|---|---|---|---|
| Первые 24–72 часа жизни | Риск транзиторной гиперкалиемии вследствие выхода калия из клеток и незрелости почечной экскреции | Калий не добавляют или назначают только по лабораторным показаниям после оценки диуреза | Сывороточный калий, диурез, креатинин, ЭКГ при высоком риске |
| Первая неделя после установления диуреза | Потребность постепенно увеличивается, но ещё существенно зависит от функции почек и концентрации калия в крови | Индивидуальное поступление, обычно ниже целевого уровня второй недели | Динамика электролитов и водного баланса |
| С начала второй недели, стабильное состояние | Интенсивный рост, клеточная аккреция и продолжающиеся почечные потери повышают потребность | 3,0–4,0 ммоль/кг/сут суммарно с энтеральным и парентеральным питанием | Регулярный контроль калия, натрия, хлора, КОС и функции почек |
| Дополнительные потери | Диарея, кишечные дренажи, стомы, терапия диуретиками или полиурия увеличивают дефицит калия | Дозу повышают только после количественной оценки потерь и лабораторного подтверждения | Баланс жидкости, объём потерь, сывороточный и при необходимости мочевой калий |
| Гипокалиемия | Обычно определяется при концентрации K+ менее 3,5 ммоль/л; возможны мышечная гипотония, аритмии, ухудшение моторики кишечника | Требует поэтапной коррекции и исключения гипомагниемии, а не только механического увеличения суточной нормы | Повторный анализ калия, магния, КОС и мониторинг ЭКГ при выраженном снижении |
| Гиперкалиемия | Особенно опасна при K+ обычно более 6,5 ммоль/л или при изменениях ЭКГ; риск выше при олигурии и почечной недостаточности | Поступление калия временно прекращают, выявляют причину и проводят неотложную коррекцию по протоколу | Срочное подтверждение анализа, непрерывная оценка ритма и контроль функции почек |
Указанный диапазон относится к физиологической нутритивной потребности, а не к дозе для лечения уже развившейся гипокалиемии. При почечной недостаточности, олигурии или гиперкалиемии расчётную потребность временно уменьшают вплоть до отмены калия. При введении парентерального питания необходимо учитывать весь калий из всех растворов и использовать инфузионный насос. Быстрое внутривенное введение калия недопустимо из-за риска жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма.
