2) Штанге (+)
3) Томайера
4) Мартине
Проба Штанге относится к функциональным тестам, оценивающим состояние дыхательной системы и переносимость кратковременной гипоксии. Исследуемый после спокойного или максимально глубокого вдоха задерживает дыхание, предварительно закрыв нос; фиксируется время от момента задержки до появления непроизвольного дыхательного движения. Результат отражает функциональный резерв внешнего дыхания, эффективность транспорта кислорода и устойчивость дыхательного центра к нарастанию гипоксемии и гиперкапнии.
У здоровых взрослых продолжительность задержки дыхания обычно составляет примерно 40–60 секунд, однако нормативы зависят от возраста, уровня физической тренированности, пола и строгости соблюдения методики. Укорочение времени может наблюдаться при снижении вентиляционного резерва, заболеваниях лёгких и сердечно-сосудистой системы, анемии, выраженной детренированности или недостаточной мотивации. Проба не заменяет спирометрию и исследование газового состава крови, поскольку является ориентировочной функциональной оценкой, а не самостоятельным диагностическим тестом.
| Проба | Основная методика | Что оценивает | Типичный результат или диагностический ориентир | Клиническое значение |
|---|---|---|---|---|
| Штанге | Задержка дыхания после максимального вдоха | Устойчивость к гипоксии и гиперкапнии, функциональный резерв дыхательной системы | У здоровых взрослых ориентировочно 40–60 секунд; более высокие значения возможны у тренированных лиц | Снижение времени задержки указывает на уменьшение функциональных возможностей, но требует учёта сопутствующих факторов |
| Генчи | Задержка дыхания после спокойного или максимального выдоха | Переносимость гипоксии при меньшем исходном запасе кислорода | Обычно результат короче, чем при пробе Штанге | Используется для дополнительной оценки дыхательного резерва и реакции на гипоксическую нагрузку |
| Летунова | Серия дозированных физических нагрузок с оценкой восстановления | Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и адаптация к нагрузке | Анализируется динамика частоты пульса и времени восстановления | Не является специфической пробой для оценки задержки дыхания или вентиляционной функции |
| Мартине | Оценка реакции организма на стандартную физическую нагрузку, часто после приседаний | Состояние сердечно-сосудистой регуляции и переносимость нагрузки | Учитываются прирост частоты пульса и скорость её восстановления | Применяется преимущественно для функциональной оценки кровообращения |
| Томайера | Наклон туловища вперёд с измерением расстояния от пальцев до пола | Подвижность позвоночника и гибкость пояснично-тазового комплекса | Оценивается возможность достать пальцами пол и величина остаточного расстояния | Имеет опорно-двигательное, а не дыхательное диагностическое назначение |
| Спирометрия | Измерение объёмов и скоростных показателей форсированного дыхания | Жизненная ёмкость лёгких, ОФВ1, индекс Тиффно и тип вентиляционных нарушений | Позволяет выявить обструктивный или рестриктивный тип нарушений | Является более объективным методом исследования функции внешнего дыхания, чем проба с задержкой дыхания |
Пробу Штанге следует проводить в безопасных условиях, без гипервентиляции перед задержкой дыхания и с прекращением теста при головокружении, выраженной слабости или дискомфорте. Для динамического наблюдения важнее использовать одинаковую методику и сопоставимые условия исследования. Существенное снижение показателя в сочетании с одышкой, цианозом или снижением сатурации требует дополнительного обследования дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
