2) 170
3) 130
4) 140
В рамках принятого неонатального возрастного критерия анемия на первой неделе жизни диагностируется при снижении концентрации гемоглобина менее 150 г/л. У новорождённых исходно отмечается относительно высокий уровень гемоглобина, обусловленный внутриутробной гипоксией и преобладанием эритропоэза; после рождения прекращается плацентарный газообмен, снижается продукция эритропоэтина, а эритроциты имеют меньшую продолжительность жизни. Поэтому даже умеренное снижение показателя в раннем неонатальном периоде требует оценки как возможного патологического состояния.
Одного значения гемоглобина недостаточно для установления причины анемии. Результат сопоставляют с гестационным и постнатальным возрастом, способом забора крови и клиническими проявлениями: бледностью, тахикардией, тахипноэ, вялостью, снижением аппетита, плохой прибавкой массы тела. Для дифференциальной диагностики определяют гематокрит, количество ретикулоцитов, эритроцитарные индексы, уровень билирубина, выполняют прямую пробу Кумбса, исследуют мазок периферической крови и исключают кровопотерю.
| Состояние или механизм | Изменения гемоглобина | Ретикулоциты | Дополнительные диагностические признаки |
|---|---|---|---|
| Анемия раннего неонатального периода | Менее 150 г/л на первой неделе жизни | Зависят от причины | Требуется оценка клиники, гематокрита и динамики показателей |
| Острая кровопотеря | Снижение может проявиться не сразу; затем гемоглобин уменьшается | В первые часы может быть нормальным, позднее повышается | Бледность, тахикардия, гипотензия, признаки гиповолемии; возможны акушерская травма, фето-материнская трансфузия, внутреннее кровотечение |
| Гемолитическая анемия | Снижение гемоглобина прогрессирует | Обычно повышены | Непрямая гипербилирубинемия, желтуха, положительная прямая проба Кумбса при иммунном гемолизе |
| Неиммунный гемолиз | Снижен | Повышены | Изменения формы эритроцитов в мазке, отрицательная проба Кумбса; возможны наследственные мембранопатии и энзимопатии |
| Гипопролиферативная анемия | Снижен | Низкие или неадекватно нормальные | Возможны внутриутробная инфекция, угнетение костномозгового кроветворения, дефицитные состояния |
| Физиологическое снижение гемоглобина | Постепенное снижение в последующие недели и месяцы | Обычно без выраженного ретикулоцитоза | У доношенных детей достигает минимума позднее, чем в первую неделю, и не сопровождается патологической симптоматикой |
| Недоношенность и ятрогенная кровопотеря | Снижение выражено сильнее и наступает раньше | Зависит от активности эритропоэза | Учитывают частые лабораторные заборы крови, незрелость кроветворения и меньшую продолжительность жизни эритроцитов |
Порог 150 г/л является возрастным, а не универсальным для всех детей и взрослых; интерпретация зависит от срока гестации и лабораторных референсов. У симптомного новорождённого снижение гемоглобина требует немедленного поиска кровопотери, гемолиза или угнетения кроветворения. Лечение определяется причиной и тяжестью состояния: устраняют источник кровопотери, лечат гемолиз или инфекцию, а трансфузионную терапию проводят по клиническим показаниям и с учётом гестационного возраста.
