2) 30
3) 65
4) 75 (+)
Доля белков животного происхождения в рационе ребёнка раннего возраста должна составлять около 75% общего количества белка. Этот показатель отражает не долю продуктов животного происхождения в меню и не энергетическую ценность рациона, а соотношение граммов белка, поступающих из мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов и других источников, к общей суточной потребности в белке.
Высокая доля животных белков обусловлена интенсивным ростом тканей, созреванием органов и высокой потребностью в незаменимых аминокислотах — компонентах белка, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Белки животного происхождения обычно имеют более высокую биологическую ценность, лучше перевариваются и содержат аминокислоты в соотношении, близком к потребностям детского организма. Растительные белки также необходимы, однако для многих из них характерны ограниченное содержание отдельных незаменимых аминокислот, меньшая усвояемость и влияние пищевых волокон и других компонентов растительной пищи на переваривание.
| Источник белка | Происхождение | Основная физиологическая роль | Особенности использования в рационе ребёнка |
|---|---|---|---|
| Грудное молоко или адаптированная молочная смесь | Животное или специализированный молочный источник | Обеспечение полноценными белками и аминокислотами | Используются с учётом возраста, вида вскармливания и индивидуальной переносимости |
| Мясо и птица | Животное | Поступление полноценного белка, железа, цинка и витамина B12 | Один из основных источников белка прикорма и питания после года |
| Рыба | Животное | Белок высокой биологической ценности, йод и полиненасыщенные жирные кислоты | Вводится с учётом возраста и риска аллергических реакций; предпочтительны безопасные виды |
| Яйца | Животное | Полноценный аминокислотный состав и высокая усвояемость белка | Включаются в возрастных количествах после оценки переносимости |
| Молоко, кисломолочные продукты, творог | Животное | Белок, кальций и фосфор, необходимые для костной ткани | Количество нормируют, поскольку избыток молочных продуктов может вытеснять другие продукты рациона |
| Бобовые, крупы, хлеб, овощи | Растительное | Дополнительный белок, пищевые волокна, витамины и минеральные вещества | Сочетаются с животными источниками белка; не должны полностью заменять их в раннем возрасте |
| Сбалансированный суточный рацион | Смешанное | Покрытие потребности в аминокислотах и поддержание роста | Ориентир — преобладание животного белка примерно до трёх четвертей его общего количества |
Такое соотношение особенно важно в период активного роста, когда дефицит незаменимых аминокислот может ограничивать синтез собственных белков организма. Растительные продукты должны присутствовать в рационе как источник клетчатки, витаминов и минеральных веществ, но их белковая часть дополняет, а не вытесняет полноценные животные белки. Следовательно, значение 75% характеризует оптимальную структуру белкового компонента питания ребёнка раннего возраста.
