2) трёх зубов
3) одной челюсти
4) обеих челюстей (+)
Ортопантомограмма (ОПТГ) — это панорамное томографическое рентгеновское изображение зубочелюстной системы, на котором одновременно отображаются верхняя и нижняя челюсти, зубные ряды, альвеолярные отростки и частично височно-нижнечелюстные суставы и верхнечелюстные пазухи. Исследование выполняется вне полости рта: рентгеновская трубка и цифровой детектор синхронно вращаются вокруг головы пациента, формируя изображение в пределах изогнутого фокусного слоя.
Анатомические структуры, расположенные в фокусном слое, визуализируются относительно резко, а находящиеся вне него подвергаются увеличению, искажению или размытию. Благодаря широкому охвату ОПТГ применяют для оценки состояния обеих челюстей, положения ретинированных зубов, зачатков постоянных зубов, распространённости воспалительных и кистозных процессов, костной ткани перед имплантацией и общего планирования лечения. Метод не заменяет прицельную рентгенографию или конусно-лучевую компьютерную томографию, когда требуется детальная оценка небольшого участка или объёмная информация.
| Метод исследования | Основная зона визуализации | Ключевое диагностическое применение | Особенности и ограничения |
|---|---|---|---|
| Прицельная внутриротовая рентгенография | Один или несколько соседних зубов с окружающими тканями | Кариес, состояние периапикальных тканей, длина и форма корней, контроль эндодонтического лечения | Высокая детализация, но ограниченное поле исследования |
| Рентгенография в прикус | Коронковые части зубов верхней и нижней челюсти одного участка | Выявление апроксимального кариеса и оценка уровня альвеолярной кости | Корни и периапикальная область обычно не оцениваются полноценно |
| Окклюзионная рентгенография | Относительно широкий участок одной челюсти | Крупные ретинированные зубы, инородные тела, переломы, расширение костных образований | Большее поле, чем при прицельном снимке, но ниже детализация отдельных структур |
| Ортопантомография | Обе челюсти, оба зубных ряда, частично суставы и верхнечелюстные пазухи | Обзорная оценка зубочелюстной системы, ортодонтическая и хирургическая диагностика | Изображение получается в изогнутом фокусном слое; возможны искажения, увеличение и наложение структур |
| Конусно-лучевая компьютерная томография | Выбранная область или обе челюсти в трёхмерном объёме | Имплантация, сложная эндодонтия, оценка ретинированных зубов, переломов и взаимоотношения с анатомическими каналами | Даёт послойные и реконструированные изображения, но сопровождается большей лучевой нагрузкой, чем обычная рентгенография |
| Телелерентгенография | Череп и лицевой скелет в боковой или прямой проекции | Цефалометрический анализ и планирование ортодонтического и ортогнатического лечения | Оценивает скелетные соотношения, а не является обзорным методом исследования всех зубов |
Диагностическая ценность ОПТГ зависит от правильного положения пациента и неподвижности во время вращения аппарата. Ошибки позиционирования могут приводить к асимметрии, сужению или расширению зубных рядов и появлению артефактов. При обнаружении патологического участка его обычно уточняют прицельной рентгенографией или КЛКТ. Следовательно, признак одновременного отображения верхней и нижней челюстей является основным критерием отнесения исследования к ортопантомографии.
