2) более 2,5
3) более 2,1
4) менее 2,1 (+)
Уровень скорректированного общего кальция менее 2,1 ммоль/л после паратиреоидэктомии свидетельствует о значимой послеоперационной гипокальциемии. В этой ситуации назначают препараты кальция в сочетании с активными формами витамина D — кальцитриолом или альфакальцидолом. Активные метаболиты витамина D не требуют дополнительной активации в почках, усиливают кишечное всасывание кальция и помогают быстрее восстановить его концентрацию в крови.
Основными причинами снижения кальция являются резкое уменьшение секреции паратиреоидного гормона после удаления гиперфункционирующей ткани и синдром голодных костей . При последнем костная ткань интенсивно поглощает кальций, фосфаты и магний для реминерализации, поэтому гипокальциемия может быть выраженной и длительной. Дополнительное введение кальция обеспечивает субстрат для повышения его концентрации, а активная форма витамина D компенсирует снижение стимуляции почечного образования кальцитриола.
Скорректированный кальций рассчитывают с учетом уровня альбумина, поскольку при гипоальбуминемии общий кальций может быть ложно занижен при сохранной концентрации ионизированного кальция. Клинически гипокальциемия может проявляться парестезиями, мышечными спазмами, карпопедальным спазмом, симптомами Хвостека и Труссо, удлинением интервала QT. При выраженной симптоматике, быстром падении кальция или нарушениях сердечного ритма требуется неотложное внутривенное введение кальция с последующим переходом на пероральную терапию.
| Ситуация | Лабораторные признаки | Патофизиологическая основа | Принцип лечения |
|---|---|---|---|
| Послеоперационная гипокальциемия | Скорректированный кальций <2,1 ммоль/л | Снижение секреции ПТГ, уменьшение образования кальцитриола, возможное усиление костного захвата кальция | Препараты кальция и активные формы витамина D; контроль кальция, фосфатов, магния и функции почек |
| Синдром голодных костей | Стойкая гипокальциемия, часто гипофосфатемия и гипомагниемия, повышение щелочной фосфатазы | Интенсивная реминерализация костной ткани после устранения гиперпаратиреоза | Более длительная и иногда высокодозная заместительная терапия кальцием и кальцитриолом/альфакальцидолом |
| Послеоперационный гипопаратиреоз | Низкие кальций и ПТГ, обычно повышенный фосфат | Недостаточная стимуляция почечной реабсорбции кальция и синтеза активного витамина D | Активная форма витамина D и кальций; при стойком состоянии требуется длительное наблюдение |
| Пограничное снижение кальция | Около 2,1–2,14 ммоль/л при отсутствии симптомов | Возможна транзиторная послеоперационная динамика или аналитическая вариабельность | Повторное исследование, оценка ионизированного кальция и клинических проявлений; необходимость лечения определяется индивидуально |
| Нормокальциемия | Ориентировочно 2,15–2,55 ммоль/л, с учетом референсов лаборатории | Восстановление кальциевого обмена после операции | Рутинное назначение активных форм витамина D не требуется, проводится лабораторный контроль |
| Гиперкальциемия | Скорректированный кальций >2,55 ммоль/л | Избыточная заместительная терапия, персистирующий или рецидивирующий гиперпаратиреоз, другие причины | Препараты кальция и активный витамин D не назначают до уточнения причины; оценивают ПТГ, фосфат и функцию почек |
| Ложно низкий общий кальций | Низкий общий кальций при нормальном скорректированном или ионизированном кальции | Гипоальбуминемия без истинного снижения биологически активной фракции кальция | Не следует начинать лечение только по общему кальцию; необходима оценка скорректированного или ионизированного показателя |
После начала терапии дозы подбирают по динамике кальция и клиническим симптомам, поскольку чрезмерная коррекция может привести к гиперкальциемии и гиперкальциурии. Контролируют также фосфат, магний, креатинин и, при длительном лечении, экскрецию кальция с мочой. По мере восстановления функции сохраненных паращитовидных желез препараты постепенно уменьшают. Сохраняющаяся гиперкальциемия после операции, напротив, требует исключения персистирующего первичного гиперпаратиреоза, а не назначения заместительной терапии.
