2) световой климат
3) рельеф
4) инсоляцию (+)
Инсоляция — это поступление прямой солнечной радиации на территорию, фасады и помещения. В отличие от общих характеристик светового климата, она может целенаправленно изменяться при градостроительном проектировании: выбором ориентации зданий по сторонам света, расстояний между ними, их этажности и конфигурации, ширины улиц, размещения озеленения и объектов, создающих затенение. Поэтому инсоляция относится к природно-климатическим факторам, управляемым планировочными мероприятиями, наряду с аэрацией.
Гигиеническая оценка инсоляции основывается прежде всего на продолжительности поступления прямых солнечных лучей, непрерывности этого периода и площади помещений или территории, подвергающейся облучению. При проектировании учитывают географическую широту, ориентацию окон, высоту и взаимное расположение зданий, рельеф, а также возможное затенение деревьями и сооружениями. Достаточная инсоляция способствует естественному освещению, снижению влажности, более быстрому высыханию поверхностей и ограничению выживания ряда микроорганизмов.
| Фактор или характеристика | Что оценивается | Основные планировочные воздействия | Гигиеническое значение |
|---|---|---|---|
| Инсоляция | Продолжительность и непрерывность прямого солнечного облучения помещений и территории | Ориентация зданий, расстояния между ними, этажность, ширина улиц, конфигурация кварталов | Естественное облучение, снижение сырости и улучшение санитарного состояния среды |
| Аэрация | Направление и скорость движения воздуха, проветриваемость территории | Ориентация улиц, аэродинамическая структура застройки, разрывы между зданиями, озеленение | Удаление загрязнителей, тепла и избыточной влажности, улучшение микроклимата |
| Световой климат | Совокупность условий естественного освещения, включая прямой и рассеянный свет | Размеры и ориентация световых проёмов, отражающие свойства поверхностей, параметры застройки | Определяет качество естественного освещения; оценивается в том числе по коэффициенту естественной освещённости |
| Температура воздуха | Тепловое состояние приземного слоя атмосферы и помещений | Может опосредованно корректироваться озеленением, затенением и плотностью застройки, но не задаётся только планировкой | Влияет на теплообмен, комфорт и риск перегревания или переохлаждения |
| Рельеф | Высота, уклон и форма поверхности территории | Учитывается при размещении объектов, водоотводе и трассировке улиц; исходные свойства рельефа ограниченно изменяемы | Влияет на сток, ветровой режим, инсоляцию и условия размещения застройки |
| Критерий проектной оценки | Соответствие расчётных показателей санитарным нормативам для конкретной территории и функционального назначения объекта | Сопоставление вариантов застройки по инсоляции, аэрации и естественному освещению | Позволяет предупредить затенение, застой воздуха, переувлажнение и неблагоприятный микроклимат |
Таким образом, правильный ответ определяется возможностью непосредственно изменять условия солнечного облучения средствами планировки и застройки. Наиболее эффективны рациональная ориентация зданий и формирование санитарных разрывов, обеспечивающих нормативную продолжительность инсоляции. Избыточное затенение, напротив, ухудшает естественное освещение и способствует повышению влажности поверхностей. Оценка инсоляции проводится совместно с анализом аэрации и других параметров микроклимата территории.
