2) сегмент ST выше изолинии дугой вверх (+)
3) уширение комплекса QRS
4) глубокий патологический зубец Q
При трансмуральном ишемическом повреждении электрические свойства поражённого участка миокарда резко отличаются от свойств интактной ткани. Возникает ток повреждения, направленный к электроду, расположенному над зоной поражения; поэтому в отведении V2, регистрирующем потенциалы переднеперегородочной области, сегмент ST смещается выше изолинии. Подъём ST может иметь дугообразную, выпуклую вверх форму и является типичным признаком острого трансмурального повреждения миокарда, соответствующего электрокардиографической картине STEMI.
Смещение ST оценивают относительно изолинии, обычно по сегменту TP или PR, с обязательным анализом соседних отведений и динамики изменений. Изолированная находка в V2 сама по себе не устанавливает диагноз инфаркта: необходимы клиническая картина, серийная регистрация ЭКГ и оценка подъёма ST в смежных отведениях. Депрессия ST более характерна для субэндокардиальной ишемии, патологический зубец Q отражает сформировавшийся электрически неактивный участок некроза и нередко появляется позднее, а уширение QRS преимущественно указывает на нарушение внутрижелудочковой проводимости.
| Состояние или признак | Изменение на ЭКГ | Патофизиологическая основа | Диагностическое значение |
|---|---|---|---|
| Трансмуральное ишемическое повреждение | Подъём сегмента ST над изолинией в отведениях над зоной поражения | Ток повреждения между ишемизированным и интактным миокардом, направленный к электроду | Признак острого коронарного синдрома с подъёмом ST при соответствии клинике и критериям в смежных отведениях |
| Субэндокардиальная ишемия | Горизонтальная или косонисходящая депрессия ST, иногда инверсия зубца T | Преимущественное поражение внутреннего слоя миокарда без полного трансмурального охвата | Более типична для ишемии без стойкого подъёма ST |
| Острый инфаркт переднеперегородочной области | Подъём ST обычно в V1–V4, возможны реципрокные изменения | Окклюзия передней межжелудочковой ветви передней межжелудочковой артерии | V2 является одним из ключевых отведений для оценки переднеперегородочной зоны |
| Патологический зубец Q | Широкий и глубокий Q или комплекс QS | Формирование электрически немого некротизированного миокарда | Может возникать при сформировавшемся или развивающемся инфаркте; не является первичным признаком ишемического повреждения |
| Нарушение внутрижелудочковой проводимости | Уширение комплекса QRS, изменение его морфологии | Замедление или блокада проведения возбуждения по системе Гиса—Пуркинье | Само по себе не доказывает трансмуральную ишемию |
| Критерий значимого подъёма ST | Новый подъём в точке J в двух смежных отведениях | Локальное смещение сегмента ST вследствие острого повреждения миокарда | Порог зависит от отведения, пола и возраста; для V2–V3 применяются специальные пороговые значения |
Подъём ST в V2 отражает острое повреждение миокарда, расположенного в переднеперегородочной проекции. Для правильной интерпретации необходимо сопоставлять ЭКГ с симптомами ишемии, уровнем сердечных тропонинов и результатами повторной регистрации. При подозрении на острый коронарный синдром с подъёмом ST требуется неотложная оценка возможности реперфузионного лечения, прежде всего первичного чрескожного коронарного вмешательства.
