2) информационно-технологических (+)
3) медицинских организаций
4) информационных Федерального уровня
Электронная медицинская карта относится к информационно-технологическим системам, поскольку её основная функция заключается в формировании, хранении, структурировании, актуализации и предоставлении медицинской информации в электронной форме. Такая система обеспечивает технологическую поддержку работы с клиническими данными: диагнозами, результатами обследований, назначениями, протоколами осмотров, эпикризами и сведениями о выполненных медицинских вмешательствах.
Классифицирующим признаком является не уровень медицинской организации и не масштаб распространения системы, а характер решаемых информационных задач. Электронная медицинская карта выступает инструментом ведения медицинской документации и обмена данными между участниками лечебно-диагностического процесса. Она может быть компонентом медицинской информационной системы конкретной организации или интегрироваться с региональными и Федеральными ресурсами, однако это не изменяет её базового функционального класса.
| Класс информационной системы | Основное назначение | Объект обработки | Характерный пример | Отличительный признак |
|---|---|---|---|---|
| Информационно-технологические | Сбор, хранение, обработка и представление медицинских данных | Электронные документы и структурированные клинические сведения | Электронная медицинская карта | Автоматизация информационных процессов и документооборота |
| Системы постоянного интенсивного наблюдения | Непрерывный контроль жизненно важных функций | Физиологические сигналы пациента в реальном времени | Прикроватный монитор в отделении реанимации | Непрерывное поступление данных и сигнализация критических отклонений |
| Информационные системы медицинской организации | Комплексная автоматизация деятельности учреждения | Клинические, административные, финансовые и ресурсные процессы | Медицинская информационная система больницы | Охватывает несколько функциональных подсистем учреждения |
| Региональные информационные системы | Информационное взаимодействие медицинских организаций субъекта | Региональные реестры, маршрутизация и сводные данные | Региональная медицинская информационная система | Территориальный масштаб применения |
| Информационные системы Федерального уровня | Централизованный учёт и межрегиональный обмен сведениями | Федеральные регистры и государственные информационные ресурсы | Федеральные подсистемы единой государственной информационной системы здравоохранения | Общегосударственный масштаб и нормативно установленная интеграция |
| Справочно-информационные системы | Предоставление нормативной, фармакологической или клинической информации | Справочники, классификаторы и базы знаний | Электронный лекарственный справочник | Информационная поддержка без самостоятельного ведения медицинской карты |
Электронная медицинская карта повышает доступность и преемственность клинической информации, снижает риск утраты документов и облегчает анализ динамики состояния пациента. Структурированное представление данных создаёт основу для клинических систем поддержки принятия решений, статистической обработки и контроля качества медицинской помощи. При этом необходимы идентификация пользователей, разграничение прав доступа, журналирование действий и защита врачебной тайны. Следовательно, определяющим свойством системы является технологическая организация жизненного цикла медицинской информации.
