2) электромаммография
3) аналоговая маммография
4) цифровая маммография (+)
Томосинтез молочных желёз представляет собой цифровую рентгеновскую технологию, основанную на получении серии низкодозовых проекций при перемещении рентгеновской трубки вокруг фиксированной молочной железы. Полученные данные реконструируются в тонкие послойные изображения, что уменьшает эффект суммации тканей, характерный для стандартной двумерной маммографии. Поэтому томосинтез рассматривается как трёхмерное развитие цифровой маммографии и требует цифрового плоскопанельного детектора.
Правильным является вариант цифровая маммография : именно цифровая регистрация изображения и последующая компьютерная реконструкция обеспечивают формирование томосинтетических срезов. Аналоговая маммография использует экранно-плёночную систему и не позволяет выполнить полноценную реконструкцию объёмных данных. Компьютерная томография имеет принципиально иную геометрию сканирования, а электромаммография не относится к современным рентгеновским методам получения маммографических изображений.
| Метод | Принцип получения изображения | Тип изображения | Возможность послойной реконструкции | Основное диагностическое значение |
|---|---|---|---|---|
| Цифровая маммография | Рентгеновское исследование с регистрацией сигнала цифровым детектором | Двумерное проекционное изображение | Ограниченная; исходно не формирует томографические срезы | Скрининг и диагностика патологических изменений молочной железы |
| Цифровой томосинтез молочных желёз | Серия проекций под разными углами с компьютерной реконструкцией | Послойные изображения и синтезированная 2D-реконструкция | Да, в пределах ограниченного угла сканирования | Повышение выявляемости образований и снижение перекрытия тканей |
| Аналоговая маммография | Фиксация рентгеновского изображения на плёнке | Двумерное плёночное изображение | Нет | Традиционная рентгеновская визуализация; в современной практике largely вытеснена цифровыми системами |
| Компьютерная томография | Множественное рентгеновское сканирование с вращением источника и детекторов вокруг тела | Томографические срезы и объёмные реконструкции | Да | Исследование органов и тканей; не является методом стандартной маммографии |
| Электромаммография | Термин, применявшийся для обозначения электрографических или иных исторических методов исследования | Не является стандартным цифровым рентгеновским маммографическим изображением | Нет в современном понимании томосинтеза | Не используется как основа современной цифровой маммографии |
| Суммация тканей | Наложение анатомических структур на одной проекционной рентгенограмме | Может имитировать или скрывать очаговые изменения | Уменьшается при томосинтезе за счёт послойного анализа | Ключевая причина диагностического преимущества томосинтеза при плотной ткани молочных желёз |
Томосинтез особенно полезен при неоднородной или высокой плотности молочных желёз, когда наложение железистой ткани затрудняет оценку небольших образований. На реконструированных срезах анализируют контуры узлов, архитектоническую деформацию и распределение микрокальцинатов, однако для оценки кальцинатов нередко дополнительно используют стандартные или синтезированные 2D-изображения. Метод сохраняет рентгеновскую природу маммографии, но расширяет её диагностические возможности за счёт объёмной обработки цифровых данных. Выбор протокола зависит от клинической задачи, возраста пациентки, плотности ткани и действующих рекомендаций по скринингу.
