2) 90
3) 50
4) 25 (+)
Правильный ответ: 25%. Поражение дистальных отделов верхних конечностей при облитерирующем тромбангиите (болезни Бюргера) выявляется примерно у четверти пациентов; частота может несколько варьировать в зависимости от критериев диагностики и состава наблюдаемой группы. Нижние конечности поражаются значительно чаще, однако вовлечение артерий предплечья, кисти и пальцев является характерной особенностью заболевания.
В основе болезни лежит сегментарный воспалительно-тромботический процесс в артериях и венах малого и среднего калибра с формированием окклюзии и ишемии тканей. Для поражения верхних конечностей типичны похолодание кистей, парестезии, приступы вазоспазма по типу феномена Рейно, боли в покое, болезненные язвы и некрозы пальцев. Наиболее значимый провоцирующий фактор — употребление табака; заболевание преимущественно возникает у лиц молодого и среднего возраста.
Диагноз устанавливают по совокупности клинических и инструментальных признаков: дистальная ишемия, сегментарное поражение артерий, отсутствие убедительных признаков выраженного атеросклероза и системного васкулита. При ангиографии обнаруживают окклюзии артерий кисти и предплечья, а также извитые коллатерали типа штопора ; проксимальные сосуды обычно остаются относительно сохранными. Именно преимущественно дистальная локализация и объясняет возможность поражения верхних конечностей примерно в 25% случаев.
| Признак | Облитерирующий тромбангиит | Атеросклеротическое поражение | Системный васкулит или эмболия |
|---|---|---|---|
| Типичный контингент | Молодые или лица среднего возраста, обычно активные курильщики | Пожилые пациенты, часто с сахарным диабетом, дислипидемией и артериальной гипертензией | Зависит от заболевания; эмболия возможна при фибрилляции предсердий и внутрисердечном тромбе |
| Преимущественная локализация | Дистальные артерии кисти, пальцев, предплечья; поражение сегментарное | Крупные и средние артерии, чаще с формированием атеросклеротических бляшек | Васкулит часто мультифокальный; эмболия обычно вызывает внезапную окклюзию одной артерии |
| Клиническое начало | Постепенное нарастание ишемии, феномен Рейно, язвы и некрозы пальцев, возможен мигрирующий тромбофлебит | Перемежающаяся хромота или хроническая ишемия без обязательного вазоспазма и поверхностного тромбофлебита | При эмболии — острое начало с болью, бледностью, отсутствием пульса; при васкулите — системные проявления |
| Ангиографическая картина | Сегментарные окклюзии дистальных сосудов, извилистые штопорообразные коллатерали, сохранность проксимальных артерий | Протяжённые стенозы и окклюзии в типичных атеросклеротических зонах, кальциноз и бляшки | Эмбол — резкий дефект наполнения; васкулит — множественные стенозы, окклюзии или микроаневризмы |
| Лабораторные признаки | Специфического маркера нет; анализы необходимы главным образом для исключения других причин ишемии | Часто выявляются дислипидемия и другие факторы атеросклеротического риска | При васкулите возможны повышение воспалительных маркеров, аутоантитела и другие иммунологические изменения |
| Диагностический принцип | Клинический диагноз исключения: дистальная ишемия у курильщика без другой убедительной причины окклюзии | Подтверждается сочетанием факторов риска, локальных бляшек и поражения крупных сосудистых бассейнов | Требует поиска источника эмболии или системного заболевания соединительной ткани и сосудов |
Выявление ишемии пальцев у курильщика должно побуждать к целенаправленному поиску болезни Бюргера, даже при отсутствии выраженной ишемии нижних конечностей. Ключевым лечебным мероприятием является полный и пожизненный отказ от табака, поскольку продолжение курения поддерживает воспаление и тромбоз. Дополнительно применяют антитромботическую и симптоматическую терапию, лечение язв и, при критической ишемии, рассматривают реконструктивные или эндоваскулярные методы при наличии технических возможностей.
