2) увеличением; наружного
3) стабильностью; наружного
4) уменьшением; подповерхностного
При флюорозе избыток фторидов в период формирования зуба нарушает функцию амелобластов и процессы созревания эмали. Это приводит к неполному удалению белков матрикса, недостаточному росту минеральных кристаллов и снижению минерализационной плотности наружных отделов эмали. В результате формируется микропористая структура, изменяющая преломление и рассеивание света: клинически появляются меловидные полосы, пятна и участки опаковости.
Поэтому правильным является сочетание уменьшением плотности наружного слоя . При более выраженном флюорозе пористая эмаль легче поглощает пигменты из полости рта, вследствие чего белесоватые изменения приобретают желтоватый или коричневый оттенок; возможны эрозии и ямки. Важный диагностический признак — симметричное поражение групп зубов, формировавшихся в один период, тогда как начальный кариес обычно связан с зубным налётом и локализуется в пришеечной области, фиссурах или контактных зонах.
| Критерий | Флюороз | Начальный кариес | Гипоплазия эмали |
|---|---|---|---|
| Время возникновения | В период амелогенеза, до прорезывания зуба | После прорезывания, в условиях воздействия кариесогенных факторов | До прорезывания, вследствие нарушения формирования матрикса или минерализации |
| Распределение | Чаще симметричное, множественное, соответствует срокам формирования зубов | Обычно локальное и асимметричное, связано с зоной зубного налёта | Ограниченное или системное, нередко затрагивает отдельные участки коронки |
| Основной цвет | Меловидно-белый, при тяжёлом течении — желтовато-коричневый | Меловидное пятно; при прогрессировании возможны желтизна и полость | Белые, желтоватые или коричневые пятна и борозды |
| Изменение поверхности | От сохранённой поверхности до пористости, эрозий и ямок при тяжёлой степени | В начале поверхность визуально сохранена, но теряет блеск; позднее размягчается | Ямки, борозды, истончение или отсутствие участка эмали с момента прорезывания |
| Патогенетическая основа | Снижение минерализационной плотности наружных отделов и увеличение пористости эмали | Подповерхностная деминерализация под относительно сохранённым поверхностным слоем | Нарушение образования или первичной минерализации эмали |
| Ключевые данные анамнеза | Проживание в регионе с повышенным содержанием фторида или избыточное поступление фтора в детстве | Недостаточная гигиена, частое употребление сахаров, наличие активных кариозных очагов | Перенесённые заболевания, травма временного зуба, наследственная или локальная причина |
Степень выраженности флюороза оценивают клинически, в том числе по индексу Дина: от сомнительной и очень лёгкой до тяжёлой формы с дефектами поверхности. Тактика включает прекращение избыточного поступления фторидов и контроль факторов риска. При лёгких изменениях применяют профилактические и эстетические методы, а при выраженной пористости и дефектах — микроабразию, реставрацию или ортопедическое лечение после стабилизации состояния.
