2) парастернальная позиция по короткой оси на уровне корня аорты
3) парастернальная позиция по длинной оси левого желудочка (+)
4) супрастернальная короткая ось
Правильный ответ — парастернальная позиция по длинной оси левого желудочка. В этой плоскости ультразвуковой срез проходит через левый желудочек, митральное отверстие и восходящую аорту, благодаря чему хорошо визуализируются передняя и задняя створки митрального клапана, фиброзное кольцо, подклапанный аппарат и их взаимоотношения с полостью левого желудочка.
Исследование позволяет оценить толщину, подвижность и эхогенность створок, полноту их смыкания в систолу и раскрытие в диастолу. В данной позиции выявляются пролапс или отрыв хорды створки, ограничение подвижности при ревматическом поражении, кальциноз кольца и створок, признаки дегенеративных изменений, а также дилатация левого желудочка и левого предсердия, косвенно указывающая на хроническую митральную регургитацию.
Парастернальная короткая ось на уровне корня аорты преимущественно предназначена для оценки аортального клапана. Супрастернальные позиции применяются главным образом для визуализации дуги аорты и ее ветвей. Для комплексной оценки митральной недостаточности или стеноза парастернальный доступ дополняют апикальными сечениями и цветовым, импульсно-волновым и непрерывно-волновым допплеровским исследованием.
| Эхокардиографическая позиция | Основные визуализируемые структуры | Диагностические возможности | Ограничения |
|---|---|---|---|
| Парастернальная длинная ось левого желудочка | Передняя и задняя створки митрального клапана, кольцо, левый желудочек, левое предсердие, аорта | Оценка морфологии створок, их движения, коаптации, пролапса, кальциноза и состояния подклапанного аппарата | Не позволяет полноценно оценить все комиссуры и направление струи регургитации |
| Парастернальная короткая ось на уровне митрального клапана | Митральное отверстие в поперечном сечении, комиссуры и створки | Оценка симметрии открытия, комиссурального сращения, планиметрическое измерение площади отверстия при стенозе | Результат зависит от правильности уровня среза и качества изображения |
| Парастернальная короткая ось на уровне корня аорты | Аортальный клапан, корень аорты, выходной тракт правого желудочка | Определение числа створок аортального клапана, их раскрытия и признаков аортальной патологии | Митральный клапан визуализируется неполно и не является основной целью этой позиции |
| Апикальная четырехкамерная позиция | Оба предсердия и желудочка, митральный и трикуспидальный клапаны | Оценка размеров камер, движения створок, межжелудочковой перегородки и митрального кровотока с помощью допплера | Возможны укорочение левого желудочка и искажение площади регургитирующей струи при неправильной ориентации |
| Апикальная двух- и трехкамерная позиции | Митральный клапан, левое предсердие и левый желудочек в дополнительных ортогональных плоскостях | Уточнение сегментарных изменений створок, механизма регургитации и расчет трансмитральных градиентов | Морфологическая оценка может быть ограничена акустическим окном и артефактами |
| Супрастернальная позиция | Дуга аорты, нисходящая аорта и ее основные ветви | Выявление коарктации, аневризматического расширения и нарушений кровотока в аорте | Не является стандартным доступом для детальной оценки митрального клапана |
При митральном стенозе тяжесть поражения определяют по площади митрального отверстия, среднему диастолическому градиенту и косвенным признакам повышения давления в левом предсердии. При митральной регургитации дополнительно оценивают ширину vena contracta, площадь и объем регургитации, метод PISA и влияние порока на размеры камер сердца. Интерпретация допплеровских показателей должна учитывать частоту сердечных сокращений, ритм и гемодинамическую нагрузку. При неудовлетворительной визуализации или подозрении на сложный механизм поражения показана чреспищеводная или трехмерная эхокардиография.
