↑ Вверх ↓ Вниз

Графико-цифровая система обозначения постоянных зубов

1) 8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1|1 2 3 4 5 6 7 8 (+)

2) 65 64 63 62 61|61 62 63 64 65

75 84 83 82 81|71 72 73 74 75

3) 51 52 53 54 55|65 64 63 62 61

85 84 83 82 81|71 72 73 74 75

4) V IV III II I|I II III IV V

V IV III II I|I II III IV V



Поделитесь с коллегами ссылкой на наш сайт